


Schiffinfo




Schiffinfo: Crawler | |||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stahl: 6.200 VV4A: 2.600 chem. Elemente: 4.500 Eis: 50 Energie: 2.000 Credits: 500 Bevölkerung: 75 | ||||||||||||||||||||||||
Dauer | 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen Forschungen | (Crawler) | ||||||||||||||||||||||||
benötigt Werften | mittlere orbitale Werft mittlere planetare Werft |
||||||||||||||||||||||||
mögliche Aktionen | Übergebbar Stationierbar Angreifen / Verteidigen Plündern |
||||||||||||||||||||||||
Daten | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit Sol | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit Gal | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
Schiff kann die Galaxie verlassen | |||||||||||||||||||||||||
Verbrauch chem. Elemente | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Verbrauch Energie | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Zivile Daten | |||||||||||||||||||||||||
Kampfdaten | |||||||||||||||||||||||||
Angriff | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Waffenklasse | elektrisch | ||||||||||||||||||||||||
Verteidigung | 120 | ||||||||||||||||||||||||
Panzerung (kinetisch) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Panzerung (elektrisch) | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Panzerung (gravimetrisch) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Schilde | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Wendigkeit | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Zielgenauigkeit | 120 | ||||||||||||||||||||||||
Effektivität gegen |
|
||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||





